
16:12, 4 лютого 2013 р.
У Львові по документах більше транспорту, ніж насправді
У Львові почали активно моніторити роботу автоперевізників на громадському транспорті. як стало відомо результати перевірки значно відрізняються від кількості автобусів по договору.
У таблиці подано інформацію про фактичні рейси маршруток.
Моніторинг маршрутів 31.01.13р.
№ маршруту | Кількість автобусів | Місце проведення | Час | Реєстраційний номер | Кількість автобусів по договору |
5А | 4 | вул. Підвальна | 15:15 15:36 15:55 16:15 16:42 | ВС 3058 СР ВС 2887 СТ ВС 6417 СО ВС 3159 АА ВС 3058 СР | 6 |
6А | 4 | вул. Підвальна | 15:21 15:33 16:06 16:21 16:49 | ВС 2896 СТ ВС 7534 СО ВС 2961 АА ВС 8774 СН ВС 2896 СТ | 6 |
11 | 2 | вул. Стрийська | 11:29 12:42 13:41 | ВС 1637 АА ВС 0346 АА ВС 1637 АА | 16 |
27 | 3 | вул. Стрийська | 11:10 12:20 12:35 13:10 | ВС 2887 ВО ВС 1694 АА ВС 1359 АА ВС 2887 ВО | 10 |
36 | 8 | вул. Підвальна | 15:08 15:16 15:29 15:34 15:49 16:06 16:17 16:31 16:47 | ВС 0395 АА ВС 1048 АА ВС 1522 АА ВС 1757 АА ВС 0429 АА ВС 1763 АА ВС 0430 АА ВС 0415 АА ВС 0395 АА | 10 |
39 | 9 | вул. Підвальна | 15:09 15:16 15:29 15:42 15:54 16:07 16:17 16:26 16:37 16:44 | ВС 2485 АА ВС 2900 АА ВС 0382 АА ВС 8113 ВЕ ВС 2355 АА ВС 2615 АА ВС 2824 АА ВС 1851 АА ВС 2390 АА ВС 2485 АА | 12 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
07:49, 5 травня
11:33, 10 травня
4
live comments feed...
Коментарі