
11:25, 15 листопада 2011 р.
Кого мешканці Львівщини бачать у Верховній Раді - соцдослідження
Більшість жителів Львівщини найбільше турбує стан доріг (52,9%), сільське господарство (25,4%) й охорона здоров’я (23,7%).
Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного у Львівській області Центром з інформаційних проблем територій НАН України з 23 жовтня по 2 листопада цього року.
Майже по 9% жителів Львівщини найбільше хвилює освіта і стан промисловості. 6,8% найбільшою проблемою назвали транспорт, 6,4% – ЖКГ, по 5,4% – культуру й охорону природи. Торгівля хвилює 4,4 % опитаних, охорона правопорядку – 3,9%
На думку 34,4% респондентів, найбільш важливим напрямком діяльності керівництва області є наведення порядку. 30,7% таким напрямком вважає розвиток агропромислового комплексу, 27,2 – сприяння малому і середньому бізнесу для обмеження росту цін.
Залучення інвестицій пріоритетом назвали 21,8% опитаних, організацію «Євро-2012» – 11,4%, сприяння розвитку культури – 7,6%, використання наукового потенціалу для піднесення економіки – 6,5%, розвиток туризму – 2,4%, підготовку до проведення на Львівщині зимової Олімпіади-2022 – 0,2%.
Найбільшими успіхами діяльності президента Януковича 11,2 % жителів області вважають формування іміджу сильного президента, 8,5% – початок економічних і соціальних реформ, 7,2 % – єдність гілок влади і в партії влади. Скорочення бюрократичного апарату успіхом назвали 6,3% опитаних, стабілізацію економіки – 4,6%, збереження стабільності в країні – 4,2%, збільшення рівня відповідальності влади – 3,9%.
Водночас невдачами і найбільшим негативом діяльності президента Януковича майже половина (49%) респондентів назвали погіршення економічної ситуації, 27,9% – збільшення тиску на малий і середній бізнес, 18,6 – ріст вседозволеності бюрократичного апарату.
18,2% серед негативів назвали згортання демократії та свободи слова, 11,3 – ріст соціально-політичної нестабільності в країні, 8% – односторонню зовнішню політику, 7% – загострення суперечностей між різними регіонами країни, 3,4% – формування іміджу слабкого президента, 2,8% – зниження рівня фаховості й культури влади, 0,9% – гострі суперечності між різними групами у владі.
Якби зараз були вибори до Верховної Ради, то 19,9 % опитаних жителів Львівщини, швидше за все, проголосували б за «Фронт змін». За «Батьківщину» свої голоси віддали б 13,8% респондентів, за ВО «Свобода» – 13,1%, за «Нашу Україну» – 5,1%.
Партію регіонів готові підтримати 2,8%, «Громадянську позицію» – 1%, партію УДАР – 0,8%, «За Україну» – 0,6%, УНП – 0,5%, Комуністичну партію – 0,3%, Народну партію – 0,2%, «Сильну Україну» – 0,2%, Соціалістичну партію –
Нікого не хочуть підтримувати 13,9% опитаних, не визначилися – 28,8%.
Допустима похибка – 3% при 90%-му рiвнi довiр'я за Стьюдентом по окремих округах, 1,5 % при 96%-му рiвнi довiр'я – по області загалом. Обсяг еквівалентних пропорційних вибірок по кожному з округів – 370-430 респондентів.
По області загалом:
Розподіл відповідей на запитання: "Проблеми яких з наступних галузей у нашій області Вас найбільше турбують?":
стан доріг | 52,9 |
сільське господарство | 25,4 |
охорона здоров'я | 23,7 |
освіта | 8,9 |
стан промисловості | 8,7 |
транспорт | 6,8 |
житлово-комунальне господарство | 6,4 |
культура | 5,4 |
охорона природи | 5,4 |
торгівля | 4,4 |
охорона правопорядку | 3,9 |
все | 13,8 |
Розподіл відповідей на запитання: "Які з наступних напрямів діяльності керівництва області Ви вважаєте найбільш важливими і перспективними?":
наведення порядку | 34,4 |
розвиток агропромислового комплексу | 30,7 |
сприяння малому і середньому бізнесу для обмеження росту цін | 27,2 |
залучення інвестицій в економіку області | 21,8 |
організація Євро-2012 | 11,4 |
сприяння розвитку культури | 7,6 |
використання наукового потенціалу для піднесення економіки | 6,5 |
розвиток туризму | 2,4 |
підготовка до проведення на Львівщині зимової Олімпіади-2022 | 0,2 |
всі | 3,5 |
Розподіл відповідей на запитання: "Що з того, що вважають успіхами діяльності президента Януковича, на Вашу думку, справді вдалося і є найбільшим позитивом?":
формування іміджу сильного президента | 11,2 |
початок економічних і соціальних реформ | 8,5 |
єдність гілок влади і в партії влади | 7,2 |
скорочення бюрократичного апарату | 6,3 |
стабілізація економіки | 4,6 |
збереження стабільності в країні | 4,2 |
збільшення рівня відповідальності влади | 3,9 |
узгодження інтересів різних регіонів у сфері іделогії, мови, культури | 0,2 |
дотримання принципів демократії та свободи слова | 0,2 |
прагматична збалансована зовнішня політика | |
все | 0,9 |
Розподіл відповідей на запитання: "А що з того, що вважають невдачами діяльності президента Януковича, на Вашу думку, справді не вдалося і є найбільшим негативом?":
погіршення економічної ситуації | 49,0 |
збільшення тиску на малий і середній бізнес | 27,9 |
ріст вседозволеності бюрократичного апарату | 18,6 |
згортання демократії та свободи слова | 18,2 |
ріст соціально-політичної нестабільності в країні | 11,3 |
одностороння зовнішня політика | 8,0 |
загострення суперечностей між різними регіонами країни | 7,0 |
формування іміджу слабкого президента | 3,4 |
зниження рівня фаховості й культури влади | 2,8 |
гострі суперечності між різними групами у владі | 0,9 |
все | 17,4 |
Розподіл відповідей на запитання: "Якби зараз були вибори до Верховної Ради, то за яку з наступних партій Ви, швидше за все, проголосували б?":
Фронт змін | 19,9 |
Батьківщина | 13,8 |
ВО Свобода | 13,1 |
Наша Україна | 5,1 |
Партія регіонів | 2,8 |
Громадянська позиція | 1,0 |
партія УДАР | 0,8 |
За Україну | 0,6 |
Українська Народна партія | 0,5 |
Комуністична партія | 0,3 |
Народна партія | 0,2 |
Сильна Україна | 0,2 |
Соціалістична партія | |
Єдиний Центр | |
Народний рух України | |
Конгрес українських націоналістів | |
ніхто | 13,9 |
не визначилися | 28,8 |
У Львові та групах районів, які відповідають теперішнім виборчим округам, давалися запитання щодо вибору серед можливих кандидатів по цих округах: "Якби зараз були вибори до Верховної Ради, і по Вашому округу були наступні кандидати, за якого з них, Ви б, швидше за все, проголосували?":
Місто Львів
міський голова Львова Андрій Садовий | 24,5 |
голова Всеукраїнського Об'єднання "Свобода" Олег Тягнибок | 8,2 |
народний депутат, голова Львівської обласної організації Партії регіонів Петро Писарчук | 6,6 |
народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Степан Курпіль | 5,7 |
тележурналіст, генеральний продюсер телеканалу "Зік" Дмитро Добродомов | 5,1 |
професор університету Україна колишній міський голова Львова Василь Куйбіда | 1,7 |
начальник Академії сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного, генерал Павло Ткачук | 0,7 |
генеральний директор ТзОВ "Актіон-Україна" Олег Баляш | 0,5 |
голова правління ринку "Шувар" Роман Федишин | |
ніхто | 21,7 |
не визначилися | 25,3 |
Радехівський, Сокальський райони; місто Червоноград
народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Андрій Шкіль | 20,1 |
Міський голова Червонограда Ігор Чудійович | 11,0 |
голова Червоноградського благодійного фонду допомоги дітям-сиротам Сергій Вишневський | 9,8 |
лікар Сокальської районної лікарні, депутат облради Роман Швед | 3,6 |
директор Сокальської агенції регіонального розвитку, депутат облради Ганна Костюк | |
не визначилися | 55,4 |
Жовківський, Яворівський райони
заступник голови Громадської організації "Центр Правова Держава", депутат облради Тарас Козак | 20,5 |
асистент кафедри дитячої хірургії Львівського медичного університету, депутат облради Василь Пазиняк | 14,7 |
народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Ігор Гринів | 4,1 |
директор ТзОВ МПП "Інтерко-мерс", депутат облради Петро Пешко | 3,1 |
начальник Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця", депутат облради Богдан Піх | 0,7 |
генеральний директор ТзОВ "Гері Боумен Ltd" Віктор Алексейчук | 0,4 |
генеральний директор ТзОВ "Акціон-Україна" Олег Баляш | |
не визначилися | 56,5 |
Городоцький, Мостиський, Самбірський райони; місто Самбір
представник Укрзалізниці у Верховній Раді України, депутат облради Ярослав Дубневич | 23,1 |
директор Державного підприємства "Самбірське лісове господарство", депутат облради Ігор Ярема | 13,1 |
народний дупутат Тарас Стецьків | 11,1 |
начальник Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця", депутат облради Богдан Піх | 6,5 |
заступник директора ТзОВ "Трубопласт", депутат облради Тарас Федак | 5,3 |
директор МП "Руно" Євген Буба | 2,8 |
не визначилися | 38,1 |
Турківський, Старосамбірський, Сколівський райони
директор Інституту агроекології Орест Фурдичко | 20,8 |
начальник Управління з питань виконання покарань у Львівській області, депутат облради Михайло Дзюдзь | 13,6 |
головний лікар Львівської обласної клінічної лікарні, депутат облради Михайло Гичка | 12,9 |
головний лікар Старосамбірської районної лікарні, депутат облради Юрій Войтів | 4,4 |
народний депутат України 5-го скликання Андрій Лопушанський | 2,2 |
власник гірськолижного комплексу "Плай", Михайло Ватагович | 1,0 |
ніхто | 23,8 |
не визначилися | 18,2 |
Пустомитівський, Кам'янка-Бузький райони
президент ТзОВ АПП "Львівське", депутат облради Богдан Дубневич | 26,5 |
лікар Кам'янко-Бузької районної лікарні, депутат облради Володимир Кирилич | 22,7 |
народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Остап Семерак | 2,7 |
доцент кафедри менеджменту організацій "Львівської політехніки", депутат облради Оксана Юринець | 0,9 |
директор МВП "Пласкоп", депутат облради Ігор Барановський | 0,4 |
ніхто | 10,5 |
не визначилися | 36,3 |
Дрогобицький район; міста Борислав, Дрогобич, Трускавець
голова правління Дрогобицької райспоживспілки, депутат облради Михайло Задорожний | 16,2 |
голова Львівської обласної організації партії Захисників вітчизни помічник народного депутата Павло Барнацький | 5,5 |
приватний підприємець, депутат облради Тарас Курчик | 4,1 |
Міський голова Дрогобича Олексій Радзієвський | 3,7 |
міністр культури Ммхайло Кулиняк | 2,7 |
президент Футбольного клубу "Карпати", народний депутат України 4-го скликання Петро Димінський | 2,4 |
приватний підприємець, депутат облради Осип Магур | |
не визначилися | 65,4 |
Бродівський, Буський, Золочівський, Перемишлянський райони
директор приватного підприємства "Агенція юридичного захисту" депутат облради Ірина Сех | 17,4 |
директор Перемишлянського районного центру зайнятості, депутат облради Василь Баран | 13,1 |
народний депутат, голова Львівської обласної організації Партії регіонів Петро Писарчук | 10,0 |
народний депутат від Блоку Юлії Тимошенко Олександр Гудима | 5,4 |
генеральний директор ТзОВ "Львівхолод", депутат облради Богдан Козак | 4,0 |
директор філії "Магістральні нафтопроводи "Дружба" ВАТ "Укртранснафта" Тарас Батенко | 1,8 |
директор ТзОВ "РіО-міст", депутат облради Ігор Грещук | 1,1 |
не визначилися | 47.2 |
Миколаївський, Жидачівський, Стрийський райони; міста Моршин, Стрий, Новий Розділ
головний лікар Стрийської районної лікарні Василь Круць | 9,2 |
голова спостережної ради ВАТ "Кохавинська паперова фабрика", депутат облради Михайло Титикало | 8,2 |
голова Львівської крайової організації Української партії Олег Канівець | 7,5 |
колишній голова Львівської обласної державної адміністрації, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Львівській області Микола Кміть | 5,5 |
голова благодійної організації "Архангел Михаїл", депутат облради Василь Камінський | 4,3 |
начальник Стрийського відділення бурових робіт "Укрбургаз", депутат облради Ярослав Хомин | 4,3 |
генеральний директор ТзОВ "Екран", депутат облради Зіновій Карпінський | 2,0 |
колишній міський голова трускавця Левко Грицак | |
ніхто | 16,1 |
не визначилися | 42,9 |
Як пояснив директор Центру інформаційних проблем територій Петро Жук, до виборів ще далеко, тому це опитування не можна вважати передвиборчим. Це зріз популярності окремих політиків у місті Львові та в області.
Критерії, за якими обиралися, це: 1. діяльність та активність в районах певного (гіпотетичного) округу (інформаційна присутність того чи іншого кандидата). 2. бралися особи, які є обранцями від провідних політичних сил до Львівської обласної ради. 3. політики загальнонаціонального масштабу, які на думку експертів Центру, могли б туди балотуватися, або їм було би політично вигідно там обиратися.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:00
Вчора
17:00
Вчора
16:46
Вчора
15:04
Вчора
ТОП новини
Оголошення
07:49, 10 червня
09:09, 16 червня
16
21:33, 14 червня
live comments feed...
Коментарі