
21:24, Сьогодні
Стали відомі графіки відключення світла у Львові та області на 23 січня

Львові та області оприлюднили графіки відключення електроенергії на 23 січня.
За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. Про це повідомляє "Львівобленерго".
Графік погодинних відключень на 23.01.2026
Інформація станом на 20:01 22.01.2026
Група 1.1. Електроенергії немає з 03:30 до 06:00, з 10:30 до 17:30, з 20:30 до 23:00.
Група 1.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 14:00, з 17:30 до 22:30.
Група 2.1. Електроенергії немає з 03:30 до 10:30, з 15:00 до 22:00.
Група 2.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00, з 17:30 до 22:00.
Група 3.1. Електроенергії немає з 03:30 до 10:30, з 13:00 до 20:00, з 22:30 до 24:00.
Група 3.2. Електроенергії немає з 03:30 до 07:00, з 10:30 до 17:30, з 20:00 до 24:00.
Група 4.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 10:30, з 14:00 до 20:00, з 23:00 до 24:00.
Група 4.2. Електроенергії немає з 03:30 до 08:00, з 10:30 до 17:30, з 20:30 до 24:00.
Група 5.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 10:30, з 14:00 до 20:30, з 23:00 до 24:00.
Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 06:00 до 13:00, з 16:30 до 20:30.
Група 6.1. Електроенергії немає з 03:30 до 08:00, з 10:30 до 16:30, з 20:00 до 24:00.
Група 6.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 15:00, з 17:30 до 23:00.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
17:00
Оголошення
11:50, Вчора
11:50, Вчора
11:50, Вчора
11:53, 9 січня
11:50, Вчора