
16:28, 7 серпня 2014 р.
Поранені бійці у військовому шпиталі Львова потребують ліків (СПИСОК)
Для поранених , що перебувають у військовому госпіталі міста Львова терміново необхідні наступні медикаменти на суму 259 215,64 грн.
Про це повідомили БФ “Крила надії” в мережі Facebook.
Ось перелік ліків, яких потребують поранені бійці у військовому шпиталі Львова
| № п/п | Найменування | Статус | Од. | Кіл. | ціна факт. | Сума |
| 1 | Биовен Моно 5% 50мл (иммуногл.ч.норм.)* | фл. | 25 | 869,39 | 21 734,64 | |
| 2 | Инфезол-100 р-р д/инф. 250мл N10 | уп. | 10 | 1199,07 | 11 990,74 | |
| 3 | Ванкомицин-Тева пор.лиоф.д/п р-ра д/инф.1000мг N1*фл. | фл. | 30 | 173,62 | 5 208,55 | |
| 4 | Тієнам №10 | шукаємо | фл. | 5 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Панкреатин 8000 табл. N50* (10х5) | уп. | 50 | 17,07 | 853,33 | |
| 6 | Викалин табл. N10 | уп. | 100 | 6,85 | 684,80 | |
| 7 | Декасан р-р 0.02% 200мл фл. | фл. | 20 | 28,69 | 573,73 | |
| 8 | Гемастоп | шукаємо | фл. | 500 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Оликлиномель N7-1000E эмул.д/инф.пак.3-хкамерн.2000мл N4 | уп. | 25 | 2213,49 | 55 337,19 | |
| 10 | Хлоргексидин-З р-р 0.05% 100мл фл.плоск. | фл. | 100 | 7,10 | 710,48 | |
| 11 | Альбумин человека 20% 100мл фл.№1 | ТЕРМІНОВО !!! | фл. | 150 | 839,82 | 125973,24 |
| 12 | Нитроглицерин конц.д/р-ра д/инф. 10мг/мл амп. 2мл N10* | фл. | 10 | 26,14 | 261,40 | |
| 13 | Натрия тиосульфат-Биолек 30% 5мл N10* | уп. | 10 | 10,58 | 105,82 | |
| 14 | Релаксил капс. N20 (10х2) | уп. | 50 | 36,09 | 1 804,56 | |
| 15 | Налбуфин-Фармекс амп. 10мг/мл 2мл N5 | уп. | 10 | 195,95 | 1 959,49 | |
| 16 | Мепенам пор.д/пр.р-ра д/ин.1г N1 фл. | фл. | 50 | 212,54 | 10 627,24 | |
| 17 | Коломицин | оплачено | фл. | 10 | 173,86 | 1 738,59 |
| Коломицин | ТЕРМІНОВО !!! | фл. | 55 | 142,67 | 7846,85 | |
| 18 | Цефепим пор.д/р-ра д/ин.1г N1фл. | фл. | 100 | 50,96 | 5 096,41 | |
| 19 | Лонгакаин 5 % 5.0 №5 | шукаємо | уп. | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Беталок р-р д/ин. 1мг/мл 5мл амп. N5* | уп. | 10 | 225,79 | 2 257,91 | |
| 21 | Лациум пор.орал.1.5г саше №14 | уп. | 10 | 198,80 | 1 987,95 | |
| 22 | Нестлe Resource Optinum 400 г. | шукаємо | ||||
| 23 | Лоперамид-КМП 0.002г N20 (10х2) | уп. | 10 | 3,33 | 33,28 | |
| 24 | Бисакодил супп. 10мг N10 (5х2)* | уп. | 10 | 12,77 | 127,65 | |
| 25 | Хилак форте капли 100мл | фл. | 10 | 102,53 | 1 025,27 | |
| 26 | Леопед 9*25 | шукаємо | фл. | 200 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Бинт эласт.сетчат.труб.Тип-2 25смх5см полиэстер (рука,нога,бедро) | шт. | 100 | 3,54 | 354,17 | |
| 28 | Зонд назогастроінтеральний | шукаємо | шт. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Зонд дуоденальний з металевою оливою | шукаємо | шт. | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Бахилы Виола п/э син. 20шт N10 (пар) | уп. | 100 | 4,90 | 490,06 | |
| 31 | Катетер Фолея 2-х ход.30-16 Medicare | шт. | 50 | 8,65 | 432,28 | |
| 32 | Краник 3-х ходовий | шукаємо | шт. | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Шприц з конусом для під"єднання катетера одноразового 50 мг | шукаємо | шт. | 100 | 0,00 | 0,00 |
| 259 215,64 | ||||||
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:58
Вчора
Оголошення
20:28, 16 грудня
10:11, 10 грудня
20:28, 16 грудня
20:28, 16 грудня
20:28, 16 грудня
