23:21, 24 травня 2014 р.
Водіїв вантажівок просять не їздити по дорозі, якщо на вулиці спекотно
ДАІ звертає увагу водіїв вантажівок на тимчасові обмеження руху у період з 10-ї до 22-ї години у випадку підвищення температури повітря понад +28˚С.
На виконання листа Служби автомобільних доріг у Львівській області, з метою збереження автошляхів від руйнування, введено обмеження руху великовагового транспорту, загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь більш ніж 7 т у період спекотної погоди (температура повітря понад 28˚С). Обмеження діють з 10-ї до 22-ї години.
До уваги водіїв перелік місць для відстою транспортних засобів на території Львівщини:
№ п/п | Назва автодороги | Адреса км+ | Примітка |
1 | М-06 Київ-Чоп | км 441+500 | Стоянка TIR |
2 | М-06 Київ-Чоп | км 462+500 | АЗС, кафе,стоянка |
3 | М-06 Київ-Чоп | км 530+050 | АЗС |
4 | М-06 Київ-Чоп | км 553+150 | Стоянка, АЗС |
5 | М-06 Київ-Чоп | км 567+200 | Стоянка, АЗС |
6 | М-06 Київ-Чоп | км 612+200 | Стоянка TIR |
7 | М-06 Київ-Чоп | км 620+980 | Стоянка TIR |
8 | М-06 Київ-Чоп | км 621+400 | Стоянка |
9 | М-06 Київ-Чоп | км 700+800 | Стоянка, естакада |
10 | Під’їзд до м.Львова | км 0+100 | стоянка |
11 | Під’їзд до м.Львова | км 1+050 | Стоянка"Паркінг ТІР", |
12 | М-09 Львів-Рава Руська | км 37+900 | Стоянка |
13 | М-09 Львів-Рава Руська | км 67+700 | Державний кордон |
14 | М-10 Львів-Краковець | км 10+250 | АЗС,паркінг |
15 | М-10 Львів-Краковець | км 70+320 | Держкордон |
16 | Західний обхід м.Львова | км 6+200 | Стоянка, кафе |
17 | Західний обхід м.Львова | км 12+300 | АЗС,кафе, паркінг |
18 | М-11 Львів-Шегині | км 17+300 | кемпінг |
19 | М-11 Львів-Шегині | км 74+620 | АЗС |
20 | М-11 Львів-Шегині | км 80+300 | стоянка ТІР, держкордон |
21 | М-12 Стрий-Тернопіль-Знам’янка | км 35+100 | компл.дорсервіс |
22 | Н-02 Львів-Тернопіль | км 51+500 | Стоянка |
23 | Н-02 Львів-Тернопіль | км 71+140 | Стоянка, естакада |
24 | Н-02 Львів-Тернопіль | км 84+073 | стоянка |
25 | Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів | км 389+800 | стоянка |
26 | Н-09 Мукачево-Ів.Франківськ-Львів | км 429+200 | компл.дорсервіс |
2 | Н-13 Львів-Самбір-Ужгород | км 48+900 | стоянка |
28 | Н-13 Львів-Самбір-Ужгород | км 130+900 | стоянка |
29 | Н-13 Львів-Самбір-Ужгород | км 156+203 | стоянка |
30 | Н-17 Львів-Радехів-Луцьк | км 10+000 | АЗС |
31 | Н-17 Львів-Радехів-Луцьк | км 53+100 | стоянка |
32 | Н-17 Львів-Радехів-Луцьк | км 69+600 | стоянка |
33 | Р-15 Ковель-В.Волинський-Жовква | км 89+914 | стоянка |
34 | Р-15 Ковель-В. Волинський-Жовква | км 140+050 | стоянка |
35 | Р-15 Ковель-В. Волинський-Жовква | км 157+700 | стоянка |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Курси валют
Валюта
Купівля
Продаж
USD
41,44
41,49
EUR
45,43
45,48
PLN
10,57
10,60
Останні новини
Оголошення
14:26, 3 грудня
10:50, 25 листопада
11:24, 2 грудня
12:02, 3 грудня
live comments feed...
Коментарі