
20:11, 28 січня
Надійне джерело
Стали відомі графіки відключення світла у Львові та області на 29 січня

У Львові та області оприлюднили графіки відключення електроенергії на 29 січня.
За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. Про це повідомляє "Львівобленерго".
Графік погодинних відключень на 29.01.2026
Інформація станом на 18:55 28.01.2026
Група 1.1. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 23:00.
Група 1.2. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 13:30 до 17:00.
Група 2.1. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 06:30 до 10:00, з 17:00 до 20:30.
Група 2.2. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 20:30 до 24:00.
Група 3.1. Електроенергії немає з 10:00 до 13:30, з 23:00 до 24:00.
Група 3.2. Електроенергії немає з 13:30 до 17:00, з 23:00 до 24:00.
Група 4.1. Електроенергії немає з 03:00 до 06:30, з 17:00 до 20:30.
Група 4.2. Електроенергії немає з 06:30 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
Група 5.1. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 13:30 до 17:00.
Група 5.2. Електроенергії немає з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30, з 17:00 до 20:30.
Група 6.1. Електроенергії немає з 06:00 до 10:00, з 20:30 до 23:00.
Група 6.2. Електроенергії немає з 17:00 до 22:00.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Обираємо лікаря для дитини: педіатри та вузькі спеціалісти Львова
Партнерський спецпроєкт
14:58
Оголошення
09:43, 4 травня
12:24, 3 травня
5
16:02, 24 квітня
13