16:18, 11 жовтня 2012 р.
Внутрішні паспорти на Львівщині видаватимуть за новими адресами
На сьогодні український паспорт у територіальних підрозділах Львівської області виписують щонайдовше протягом тижня.
З 29 територіальних підрозділів Головного управління Державної міграційної служби України у Львівської області, майже половина працюватимуть за новими адресами. На черзі відкриття нових приміщень у місті Буську, Жовкві, Жидачеві, Пустомитах, Турці, Червонограді.
Першими прийняли відвідувачів у новому приміщенні працівники Сколівського районного сектору Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області. В стислі терміни провели ремонт нового приміщення на центральні площі м. Сколе – Майдані Незалежності, 14. Приміщення обладнане сигналізацією, забезпечене меблями, технікою, інтернетом. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДМС у Львівській області.
«Кімнати, де видавали паспорти наші попередники, були в аварійному стані: прогнила підлога, тріщини в стінах. У Сколе, із пошуками та орендою нового приміщення нам допомогла Львівська обласна рада. Четверо співробітників територіального підрозділу від 16 вересня 2012 року обслужили уже майже 500 мешканців Сколівщини», – зазначив начальник ГУ ДМС України у Львівській області Ярослав Скиба.
Сьогодні український паспорт у територіальних підрозділах Львівської області виписують щонайдовше протягом тижня.
Довідка.
Державна Міграційна служба України створена за Указом президента №405 від 6 квітня 2011 року.
З 16 вересня 2012 року отримувати паспорт громадянина України, здійснювати реєстрацію місця проживання слід у територіальному підрозділі Державної міграційної служби України за місцем проживання.
Також до компетенції служби належить робота з іноземцями, біженцями та особами без громадянства, набуття або позбавлення громадянства України, тощо.
Територіальні підрозділи Головного управління ДМС України у Львівській області
№ п/п | Адреса територіального підрозділу | Телефон |
1 | Галицький районний відділ ГУ ДМС України у Львівській області, м. Львів, вул. Мартовича, 3 |
|
2 | Залізничний районний відділ ГУ ДМС України у Львівській області, м. Львів, вул. Городоцька, 126 | (032) 238-44-00 |
3 | Сихівський районний відділ ГУ ДМС України у Львівській області, м. Львів, Зелена, 150 |
|
4 | Франківський районний відділ ГУ ДМС України у Львівській області, м. Львів, Генерала Чупринки, 67 | (032) 238-95-60 |
5 | Личаківський районний відділ ГУ ДМС України у Львівській області, м. Львів, вул.Туган-Барановського, 9-а, вул. Зелена, 20 | (032) 258-68-27 |
6 | Шевченківський районний відділ ГУ ДМС України у Львівській області, м. Львів вул. Донецька, 3 | (032) 245-80-65 |
7 | Бориславський міський сектор ДМС України у Львівській області, м. Борислав вул. В.Великого, 28 | (248) 42-991 |
8 | Бродівський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Броди вул. Щурата, 8 (третій поверх) | (266) 4-29-99 |
9 | Буський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Буськ вул. Київська, 3 | (264) 21-605 |
10 | Городоцький районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Городок вул. Гайдамаків, 9 | (231) 3-03-03 |
11 | Дрогобицький міський відділ ДМС України у Львівській області, м. Дрогобич вул. Стрийська, 64 |
|
12 | Жидачівський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Жидачів вул. Садова, 4 | (239) 31-144 |
13 | Жовківський районний відділ ДМС України у Львівській області, м. Жовква вул.Воїнів УПА, 24 (2 поверх) | (252) 21-869 |
14 | Золочівський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Золочів вул. Шашкевича, 43 | (265) 44-217 |
15 | Кам’янко-Бузький районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Кам’янка-Бузька вул. Незалежності, 81 | (254) 515-01, 238-98 |
16 | Миколаївський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Миколаїв, пл. Ринок, 9, м. Новий Роздол, вул. Шевченка, 21 | (241) 51-966, 23-898 |
17 | Мостиський районний відділ ДМС України у Львівській області, м. Мостиськ вул. Будзиновського, 4 (корпус № 2, 2-поверх) | (234) 43-171, 41-329 |
18 | Перемишлянський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Перемишляни вул. Міжгірська, 1 (2-поверх) | (263) 22-159 |
19 | Пустомитівський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Пустомити вул. Спортивна, 1 |
|
20 | Радехівський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Радехів вул. Сонячна, 2 | (0255) 4-11-17 |
21 | Самбірський міський відділ ДМС України у Львівській області, м. Самбір вул.В.Чорновола, 37, вул. Кобільника, 11 | (236) 34-305, 32-807 |
22 | Сколівський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Сколе вул. Майдан Незалежності, 14 | (251) 21-403 |
23 | Сокальський районний відділ ДМС України у Львівській області, м. Сокаль вул. Людкевича, 9 | (257) 730-97 |
24 | Старосамбірський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Старий Самбір вул.Л. Галицький, 41 | (238) 21-492 |
25 | Стрийський міський відділ ДМС України у Львівській області, м. Стрий вул. Косака, 11 |
|
26 | Турківський районний сектор ДМС України у Львівській області, м. Турка вул. В. Стуса, 14 | (269)326-97 |
28 | Трускавецький міський сектор ДМС України у Львівській області, м. Трускавець вул. Г. Мазепи, 19-а. | (247) 51-649 |
27 | Червоноградський міський сектор ДМС України у Львівській області, м. Червоноград вул. |
|
29 | Яворівський районний відділ ДМС України у Львівській області, м. Яворів вул. Івана Франка, 14 | (259) 217-32 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Курси валют
Валюта
Купівля
Продаж
USD
41,44
41,49
EUR
45,43
45,48
PLN
10,57
10,60
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
13:57, 6 грудня
11:37, 25 листопада
2
13:46, 30 листопада
11:37, 25 листопада
11
08:10, 26 листопада
live comments feed...
Коментарі