Названі найбагатші кандидати в народні обранці
Forbes.ua склав «двадцятку« найбагатших кандидатів в депутати. У лідерах - депутати від Партії регіонів.
Згідно з даними, отриманими журналом в ЦВК, найбагатшим кандидатом у нардепи став власник корпорації «Фінанси і кредит» Костянтин Жеваго зі статком $ 1,8 млрд. На вибори він йде як самовисуванець, незважаючи на те, що зараз - член фракції «Батьківщина» в парламенті. Таким чином балотується другий номер списку найбагатших кандидатів - Петро Порошенко ($ 1 млрд).
За ними йдуть представники Партії регіонів: два віце-прем'єр-міністра Сергій Тігіпко та Борис Колесніков. Капітал першого Forbes оцінив в $ 989 млн, другого - в $ 430 млн. Обидва чиновника потрапили в першу десятку партійного списку «регіоналів».
Більшість кандидатів від Партії Регіонів з «двадцятки» Forbes входять в нинішній склад Верховної Ради. Але є серед них і люди без досвіду парламентаризму. Це Галина Герега та Іван Фурсін. Перша зараз обіймає посаду секретаря Київської міської ради та виконує обов'язки мера столиці. Другий в 2006 році брав участь у парламентській кампанії як кандидат від Народної партії, але у Верховну Раду тоді не пройшов.
З 100 найбагатших людей України в «двадцятку» найзаможніших кандидатів у нардепи не потрапив «регіонал» Антон Пригодський, чий статок оцінюється в $ 113 млн (№ 83 в списку Forbes) - він йде за списком Партії регіонів. А також мільярдер Рінат Ахметов. Його статок більше, ніж сумарні доходи всієї топової двадцятки. Однак у цьому році Ахметов вирішив у парламент не балотуватися.
В цілому ж, Партія Регіонів, як і раніше зберігає абсолютне лідерство за кількістю олігархів, які балотуються в парламент. Відразу 15 «регіоналів»-кандидатів потрапили в список 100 найбагатших українців за версією Forbes.
ВЕСЬ РЕЙТИНГ:
№ | Кандидат | Капитал ($млн.) | Место в Топ-100 Forbes | Бизнес интересы | Как выдвинут | Как и где баллотируется |
1 | Константин Жеваго | 1800 | 5 | Металургия, машиностроение, фармацевтика | Само-выдвиженец | Избирательный округ №150, Полтавская обл. |
2 | Петр Порошенко | 1000 | 8 | Пищевая промышленность и машиностроение | Само-выдвиженец | Избирательный округ №12, г. Винница |
3 | Сергей Тигипко | 989 | 9 | Финансы, машиностроение | Партия Регионов | №3 избирательного списка |
4 | Борис Колесников | 430 | 19 | Пищевая промышленность | Партия Регионов | №8 избирательно списка |
5 | Владимир Бойко | 360 | 23 | Металлургия | Партия регионов | №7 избирательного списка |
6 | Вячеслав Богуслаев | 319 | 24 | Машиностроение | Партия регионов | Избирательный округ №77, г. Запорожье |
7 | Тариэл Васадзе | 276 | 29 | Машиностроение | Партия регионов | №36 избирательного списка |
8 | Евгений Сигал | 259 | 33 | АПК | Партия регионов | №48 избирательного списка |
9 | Ефим Звягильский | 256 | 36 | Уголь | Партия регионов | Избирательный округ №45, Донецкая обл. |
10 | Галина Герега | 255 | 37 | Ритейл | Cамо-выдвиженка | Избирательный округ №215, г. Киев |
11 | Василий Хмельницкий | 248 | 39 | Недвижимость | Партия регионов | №37 избирательного списка |
12 | Нестор Шуфрич | 235 | 41 | ТЭК | Партия регионов | №27 избирательного списка |
13 | Александр Фельдман | 233 | 43 | Ритейл, недвижимость | Партия регионов | Избирательный округ №174, г. Харьков |
14 | Юрий Иванющенко | 214 | 48 | Уголь, машиностроение, финансы | Партия регионов | №24 избирательного списка |
15 | Игорь Баленко | 186 | 55 | Ритейл, недвижимость | Cамо-выдвиженец | Избирательный округ №221, г. Киев |
16 | Леонид Климов | 150 | 69 | Недвижимость и финансы | Партия регионов | Избирательный округ №137, Одесская обл. |
17 | Сергей Клюев | 135 | 77 | Инвестиции | Партия регионов | Избирательный округ№47, Донецкая обл. |
18 | Сергей Буряк | 135 | 79 | Финансы, АПК | Cамо-выдвиженец | Избирательный округ №190, Хмельницкая обл. |
19 | Иван Фурсин | 124 | 81 | Финансы | Партия Регионов | Избирательный округ №138, Одесская обл. |
20 | Игорь Палица | 115 | 82 | ТЭК | Самовыдвиженец | Избирательный округ №22, г. Луцк, Волынская обл. |
Коментарі